關(guān)于湖南省第八批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單的公示
| 2024年11月21日 來源:湖南省工業(yè)和信息化廳 | 打印本頁(yè) | 瀏覽: |
根據(jù)工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)<優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法>的通知》(工信部企業(yè)〔2022〕63號(hào))、《湖南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展創(chuàng)新型中小企業(yè)評(píng)價(jià)工作的通知》要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、市縣部門初審、第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)等程序,擬公告湖南省第八批創(chuàng)新型中小企業(yè)324家,現(xiàn)予以公示(見附件)。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式實(shí)名反映,并提供佐證材料和聯(lián)系方式。
公示時(shí)間:2024年11月20日至2024年11月27日
聯(lián)系電話:0731-88955419,85559832
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新韶東路467號(hào) 郵編:410004
附件:湖南省第八批創(chuàng)新型中小企業(yè)公示名單
湖南省工業(yè)和信息化廳
2024年11月20日
附件:
湖南省第八批創(chuàng)新型中小企業(yè)公示名單
| 序號(hào) | 所在市州 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 長(zhǎng)沙市 | 丹娜(湖南)生物科技有限責(zé)任公司 |
| 2 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南艾緹歐新材料有限公司 |
| 3 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南鼻祖生物科技有限公司 |
| 4 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南德康茶業(yè)科技有限公司 |
| 5 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南恩草堂中藥飲片有限公司 |
| 6 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南伽奈維醫(yī)療科技有限公司 |
| 7 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南國(guó)天氣象科技有限公司 |
| 8 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南哈工考伊斯智能科技有限公司 |
| 9 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南浩敏光電科技有限公司 |
| 10 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南宏福智能環(huán)??萍加邢薰? |
| 11 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南泓森智能科技有限公司 |
| 12 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南鴻朗自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 13 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南華煜恒遠(yuǎn)智能裝備有限公司 |
| 14 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南錦旭新材料有限公司 |
| 15 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南九維生物醫(yī)藥有限公司 |
| 16 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南軍為科技有限公司 |
| 17 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南朗盛能源科技有限公司 |
| 18 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南妙工環(huán)??萍加邢薰? |
| 19 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南墨帷信息科技有限公司 |
| 20 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南破殼智能科技有限公司 |
| 21 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南融青能源科技有限公司 |
| 22 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南晟瞳科技有限公司 |
| 23 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南盛陽(yáng)信息科技集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南松將能源有限公司 |
| 25 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南天晉泰科貿(mào)有限公司 |
| 26 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南萬(wàn)容包裝有限公司 |
| 27 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湘江國(guó)源科技有限公司 |
| 28 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南衍君信息系統(tǒng)有限公司 |
| 29 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南贏科儲(chǔ)能科技有限公司 |
| 30 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南宇成食品有限公司 |
| 31 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南禹工鋰能科技有限公司 |
| 32 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)銀數(shù)字科技有限責(zé)任公司 |
| 33 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南找廣科技有限公司 |
| 34 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南智造機(jī)械科技有限公司 |
| 35 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中孚環(huán)保技術(shù)研究院有限公司 |
| 36 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中龍通科技有限責(zé)任公司 |
| 37 | 長(zhǎng)沙市 | 新引擎(長(zhǎng)沙)科技發(fā)展有限公司 |
| 38 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙吉因加生物科技有限公司 |
| 39 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙卡邦超硬材料科技有限公司 |
| 40 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙覽思智能科技有限公司 |
| 41 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙明鵬智能裝備有限公司 |
| 42 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙奈斯醫(yī)療器械有限公司 |
| 43 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙森博包裝有限公司 |
| 44 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市浩益印務(wù)有限公司 |
| 45 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市華都家具有限公司 |
| 46 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市致遠(yuǎn)包裝有限公司 |
| 47 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙思米特電子科技有限公司 |
| 48 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙小柜科技有限公司 |
| 49 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙志謙機(jī)電產(chǎn)品有限公司 |
| 50 | 長(zhǎng)沙市 | 紫金礦業(yè)新能源新材料科技(長(zhǎng)沙)有限公司 |
| 51 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省湘電試研技術(shù)有限公司 |
| 52 | 長(zhǎng)沙市 | 焊聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 53 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南阿斯迪康藥業(yè)有限公司 |
| 54 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南艾科信息科技有限公司 |
| 55 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南拔越軟件開發(fā)有限公司 |
| 56 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南超硬新材料有限公司 |
| 57 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南創(chuàng)健醫(yī)療器械有限公司 |
| 58 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南大科城博士科技有限公司 |
| 59 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南大隆環(huán)境科技有限公司 |
| 60 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南豐旭線纜有限公司 |
| 61 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南峰晟環(huán)境科技有限公司 |
| 62 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南廣綠檢測(cè)有限公司 |
| 63 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南國(guó)聯(lián)天科生物技術(shù)股份有限公司 |
| 64 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南海銘德電子科技有限公司 |
| 65 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南漢辰光加科技有限公司 |
| 66 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南航飛智杰機(jī)電科技有限公司 |
| 67 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南浩博科技發(fā)展有限公司 |
| 68 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南合創(chuàng)思醫(yī)療科技有限公司 |
| 69 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南和田億云科技有限公司 |
| 70 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南黑鯨數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 71 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南恒華環(huán)境科技有限公司 |
| 72 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南宏拓信息技術(shù)有限公司 |
| 73 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南華虹電力科技發(fā)展有限公司 |
| 74 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南匯金警用裝備有限公司 |
| 75 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南節(jié)點(diǎn)數(shù)智網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
| 76 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南金華達(dá)建材有限公司 |
| 77 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南金亞信息科技有限公司 |
| 78 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南精恒工程檢測(cè)有限公司 |
| 79 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南景鑠合創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
| 80 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南聚優(yōu)力智能科技有限公司 |
| 81 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南萊佳醫(yī)療科技有限公司 |
| 82 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南朗潔凈化科技有限公司 |
| 83 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南朗圣實(shí)驗(yàn)室技術(shù)股份有限公司 |
| 84 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南力光信息技術(shù)有限公司 |
| 85 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南利智科技有限公司 |
| 86 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南鏈鮮生科技有限公司 |
| 87 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南麓谷建筑科技有限公司 |
| 88 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南綠科環(huán)??萍加邢薰? |
| 89 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南諾茗心生物工程有限公司 |
| 90 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南平高開關(guān)有限公司 |
| 91 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南普仁凱頓義齒科技有限公司 |
| 92 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南融健生物科技有限公司 |
| 93 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南潤(rùn)蓓醫(yī)療器械有限公司 |
| 94 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南潤(rùn)圖科技有限公司 |
| 95 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南尚上水務(wù)科技發(fā)展有限公司 |
| 96 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省上池環(huán)??萍加邢薰? |
| 97 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省時(shí)空基準(zhǔn)科技有限公司 |
| 98 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省湘電鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心有限公司 |
| 99 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省伊貝諾科技有限公司 |
| 100 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南盛德節(jié)能環(huán)保科技有限公司 |
| 101 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南實(shí)銳欣智能科技有限責(zé)任公司 |
| 102 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南思安檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 103 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南濤峻科技有限公司 |
| 104 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南鐵榔頭機(jī)械有限公司 |
| 105 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南萬(wàn)般上品信息技術(shù)有限公司 |
| 106 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南溈山茶業(yè)股份有限公司 |
| 107 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南緯度信息科技有限公司 |
| 108 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南夏衡科技有限公司 |
| 109 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湘江關(guān)西涂料(長(zhǎng)沙)有限公司 |
| 110 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南祥龍石油設(shè)備有限公司 |
| 111 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南心鏡科技有限公司 |
| 112 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南鑫本安消防科技有限公司 |
| 113 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南星通汽車制造有限公司 |
| 114 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南翼啟飛科技有限公司 |
| 115 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南盈科砼行科技有限公司 |
| 116 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南源達(dá)智能科技有限公司 |
| 117 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)亨科技有限公司 |
| 118 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)沙防火裝備廠有限公司 |
| 119 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)宜環(huán)境科技有限公司 |
| 120 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南正?,F(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 |
| 121 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南至芯創(chuàng)智科技有限公司 |
| 122 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中普顯控電子科技有限公司 |
| 123 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中翔遠(yuǎn)威科技有限公司 |
| 124 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南卓工建材科技有限公司 |
| 125 | 長(zhǎng)沙市 | 華慣科技有限公司 |
| 126 | 長(zhǎng)沙市 | 瀏陽(yáng)市淮城鋁業(yè)有限公司 |
| 127 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙艾騰電子科技有限公司 |
| 128 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙北印智能科技有限公司 |
| 129 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙廣立微電子有限公司 |
| 130 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙國(guó)升機(jī)械有限公司 |
| 131 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙皓奧通機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 132 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙合利智能裝備有限公司 |
| 133 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙宏略信息科技有限公司 |
| 134 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙金鴻順汽車部件有限公司 |
| 135 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙金湘水泥制品有限公司 |
| 136 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙科辰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 137 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙科鋒智能科技有限公司 |
| 138 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙力拓電子科技有限公司 |
| 139 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙明卓電源科技有限公司 |
| 140 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙山普智能科技有限公司 |
| 141 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙世誠(chéng)電子科技有限公司 |
| 142 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市奧思得精工模具有限公司 |
| 143 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市馳晟機(jī)械有限公司 |
| 144 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市睿特智能裝備有限公司 |
| 145 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)盛唐工藝陶瓷有限公司 |
| 146 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市銀寶山新汽車零部件有限公司 |
| 147 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙索洛圖恩密封技術(shù)有限公司 |
| 148 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙天闊包裝材料有限公司 |
| 149 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙星融元數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 150 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙宇建新型材料科技有限公司 |
| 151 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙聿鴻環(huán)??萍加邢薰? |
| 152 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙眾誠(chéng)泰合信息科技有限公司 |
| 153 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙卓牧乳業(yè)有限公司 |
| 154 | 長(zhǎng)沙市 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 |
| 155 | 長(zhǎng)沙市 | 中鎢稀有金屬新材料(湖南)有限公司 |
| 156 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南先鈉科技有限公司 |
| 157 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市熔材科技有限公司 |
| 158 | 株洲市 | 湖南合盾非開挖工程技術(shù)研究院有限公司 |
| 159 | 株洲市 | 湖南璟珩環(huán)保科技有限公司 |
| 160 | 株洲市 | 株洲中科新動(dòng)力科技有限公司 |
| 161 | 株洲市 | 湖南華林凱醫(yī)療科技有限公司 |
| 162 | 株洲市 | 湖南領(lǐng)航新材料有限公司 |
| 163 | 株洲市 | 湖南歐輝服飾有限公司 |
| 164 | 株洲市 | 湖南旗勝精密制造有限公司 |
| 165 | 株洲市 | 湖南潤(rùn)富祥服飾有限公司 |
| 166 | 株洲市 | 湖南天越環(huán)??萍加邢薰? |
| 167 | 株洲市 | 株洲達(dá)睿精密制造有限公司 |
| 168 | 株洲市 | 株洲高科撩園信息科技有限公司 |
| 169 | 株洲市 | 株洲工大包裝科技有限公司 |
| 170 | 株洲市 | 株洲普天日晟實(shí)業(yè)有限公司 |
| 171 | 株洲市 | 株洲市宇鑫工業(yè)科技有限公司 |
| 172 | 湘潭市 | 湖南安慕醫(yī)療器械有限公司 |
| 173 | 湘潭市 | 湖南安芯新能科技有限公司 |
| 174 | 湘潭市 | 湖南湘電綠能智控有限公司 |
| 175 | 湘潭市 | 湖南迅卓實(shí)業(yè)有限公司 |
| 176 | 湘潭市 | 湖南眾潔環(huán)保科技有限公司 |
| 177 | 湘潭市 | 湘潭家園建材有限公司 |
| 178 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)現(xiàn)代環(huán)保能源有限公司 |
| 179 | 湘潭市 | 湖南愛可信裝備制造有限公司 |
| 180 | 湘潭市 | 湖南鉑鉅遠(yuǎn)鴻電子科技有限公司 |
| 181 | 湘潭市 | 湖南恩松生物科技有限公司 |
| 182 | 湘潭市 | 湖南港灣科學(xué)儀器有限公司 |
| 183 | 湘潭市 | 湖南華研實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
| 184 | 湘潭市 | 湖南鈞潤(rùn)科技有限公司 |
| 185 | 湘潭市 | 湖南良致醫(yī)療科技有限公司 |
| 186 | 湘潭市 | 湖南省湘大王農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 187 | 湘潭市 | 湖南數(shù)通信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 188 | 湘潭市 | 湖南新發(fā)科技有限責(zé)任公司 |
| 189 | 湘潭市 | 湖南新向維包裝有限公司 |
| 190 | 湘潭市 | 湖南信而立新能源科技有限公司 |
| 191 | 湘潭市 | 湖南長(zhǎng)紅鑄造有限公司 |
| 192 | 湘潭市 | 湖南長(zhǎng)力重工科技有限公司 |
| 193 | 湘潭市 | 湖南正芯微電子探測(cè)器有限公司 |
| 194 | 湘潭市 | 湖南智能云科技有限公司 |
| 195 | 湘潭市 | 韶山市四通鋼模機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
| 196 | 湘潭市 | 韶山騰輝新材料有限公司 |
| 197 | 湘潭市 | 湘潭瑞邦機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 198 | 湘潭市 | 湘潭市大金泵業(yè)有限公司 |
| 199 | 湘潭市 | 湘潭市金柯瑪綠色科技有限公司 |
| 200 | 湘潭市 | 湘潭市錦程半導(dǎo)體科技有限公司 |
| 201 | 湘潭市 | 湘潭新合華欣液壓機(jī)電科技有限公司 |
| 202 | 湘潭市 | 湘潭新力機(jī)械有限公司 |
| 203 | 湘潭市 | 湘潭中基電站輔機(jī)制造有限公司 |
| 204 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市吉源電器有限公司 |
| 205 | 衡陽(yáng)市 | 湖南零零玖生物科技有限公司 |
| 206 | 衡陽(yáng)市 | 湖南天馳高分子新材料有限公司 |
| 207 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)凌雁建設(shè)機(jī)械有限公司 |
| 208 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市天品花匯茶業(yè)有限公司 |
| 209 | 衡陽(yáng)市 | 湖南創(chuàng)邁信息科技有限公司 |
| 210 | 衡陽(yáng)市 | 湖南富軒泰包裝材料有限公司 |
| 211 | 衡陽(yáng)市 | 湖南順一鑫電子科技有限公司 |
| 212 | 衡陽(yáng)市 | 湖南永成鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
| 213 | 衡陽(yáng)市 | 祁東永鑫鋼化玻璃有限責(zé)任公司 |
| 214 | 邵陽(yáng)市 | 湖南海盛食品有限公司 |
| 215 | 邵陽(yáng)市 | 湖南海旭管業(yè)有限公司 |
| 216 | 邵陽(yáng)市 | 湖南宏高源新材料有限公司 |
| 217 | 邵陽(yáng)市 | 湖南桓銘電子科技有限公司 |
| 218 | 邵陽(yáng)市 | 湖南路路美制造有限責(zé)任公司 |
| 219 | 邵陽(yáng)市 | 湖南美好時(shí)代新材料科技有限公司 |
| 220 | 邵陽(yáng)市 | 湖南寧泰顯觸科技有限公司 |
| 221 | 邵陽(yáng)市 | 湖南潤(rùn)天藥業(yè)股份有限公司 |
| 222 | 邵陽(yáng)市 | 湖南旭立科技有限公司 |
| 223 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市庫(kù)智造科技有限公司 |
| 224 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)宥森精密科技有限公司 |
| 225 | 邵陽(yáng)市 | 綏寧縣瑞隆竹木制品有限公司 |
| 226 | 邵陽(yáng)市 | 新邵縣興榮再生資源回收有限公司 |
| 227 | 邵陽(yáng)市 | 湖南辰耀新型建材有限公司 |
| 228 | 邵陽(yáng)市 | 湖南山立水電設(shè)備制造有限公司 |
| 229 | 邵陽(yáng)市 | 隆回三鼎金屬制品有限公司 |
| 230 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)華陽(yáng)機(jī)械制造有限公司 |
| 231 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市邵菱機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
| 232 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)市正和恒信信息科技發(fā)展有限公司 |
| 233 | 岳陽(yáng)市 | 湖南嘉全新材料科技有限公司 |
| 234 | 岳陽(yáng)市 | 湖南老古板生態(tài)科技有限公司 |
| 235 | 岳陽(yáng)市 | 湖南三智盈科新材料有限公司 |
| 236 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省金銳戶外釣具有限公司 |
| 237 | 岳陽(yáng)市 | 湖南水密碼釣具有限公司 |
| 238 | 岳陽(yáng)市 | 湖南維摩新材料有限公司 |
| 239 | 岳陽(yáng)市 | 湖南越洋藥業(yè)有限公司 |
| 240 | 岳陽(yáng)市 | 湖南中漁新材料科技有限公司 |
| 241 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘市恒太新材料有限公司 |
| 242 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘市南島科技有限公司 |
| 243 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘市勝源和建材科技有限公司 |
| 244 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)吉博瑞科技有限公司 |
| 245 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)禮一科技股份有限公司 |
| 246 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)神力生物科技有限公司 |
| 247 | 岳陽(yáng)市 | 湖南東為化工新材料有限公司 |
| 248 | 岳陽(yáng)市 | 湖南福湘木業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 249 | 岳陽(yáng)市 | 湖南富源玻璃有限公司 |
| 250 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省雙仔食品有限公司 |
| 251 | 岳陽(yáng)市 | 湖南拓升新材料科技有限公司 |
| 252 | 岳陽(yáng)市 | 湖南鑫源鏈科技有限公司 |
| 253 | 岳陽(yáng)市 | 湖南中福易達(dá)科技股份有限公司 |
| 254 | 岳陽(yáng)市 | 瑞弗斯科技發(fā)展有限公司 |
| 255 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)航風(fēng)科技有限責(zé)任公司 |
| 256 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)嘉聯(lián)生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
| 257 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)金福農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 258 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市鑫湘糧食機(jī)械有限公司 |
| 259 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)興盛建材有限公司 |
| 260 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)中力新材料有限公司 |
| 261 | 岳陽(yáng)市 | 中科孚迪科技發(fā)展有限公司 |
| 262 | 岳陽(yáng)市 | 湖南鈉能時(shí)代科技發(fā)展有限公司 |
| 263 | 常德市 | 湖南德開智能科技有限公司 |
| 264 | 常德市 | 湖南力樂利環(huán)??萍加邢薰? |
| 265 | 常德市 | 石門宏炎超硬材料有限公司 |
| 266 | 張家界市 | 張家界齊匯新材料有限公司 |
| 267 | 張家界市 | 張家界神州界農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 268 | 張家界市 | 張家界市原產(chǎn)地莓茶園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 269 | 益陽(yáng)市 | 湖南萊通光學(xué)科技有限公司 |
| 270 | 益陽(yáng)市 | 湖南三碼頭食品有限公司 |
| 271 | 益陽(yáng)市 | 湖南中野新材料有限公司 |
| 272 | 益陽(yáng)市 | 湖南卓越再生資源有限公司 |
| 273 | 益陽(yáng)市 | 湖南達(dá)能新能源有限公司 |
| 274 | 益陽(yáng)市 | 湖南清山月茶業(yè)有限公司 |
| 275 | 益陽(yáng)市 | 湖南省高馬山農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 276 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)市超發(fā)新能源有限公司 |
| 277 | 郴州市 | 郴州市山騰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 278 | 郴州市 | 郴州市湘田電子科技有限公司 |
| 279 | 郴州市 | 湖南昂挺新型材料有限公司 |
| 280 | 郴州市 | 湖南君元新材料科技有限公司 |
| 281 | 郴州市 | 湖南樂發(fā)科技有限公司 |
| 282 | 郴州市 | 湖南名創(chuàng)觸控科技有限公司 |
| 283 | 郴州市 | 湖南沃爾頓動(dòng)力科技有限公司 |
| 284 | 郴州市 | 湖南沃飛科技有限公司 |
| 285 | 郴州市 | 郴州恒翔石墨有限公司 |
| 286 | 郴州市 | 郴州市黃寶石電子科技有限公司 |
| 287 | 郴州市 | 郴州市力方檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 288 | 郴州市 | 郴州市一心家具有限責(zé)任公司 |
| 289 | 郴州市 | 郴州優(yōu)趣信息科技有限公司 |
| 290 | 郴州市 | 湖南巨信工程檢測(cè)有限公司 |
| 291 | 郴州市 | 湖南凱達(dá)環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 292 | 郴州市 | 湖南森林風(fēng)環(huán)境設(shè)備有限公司 |
| 293 | 郴州市 | 湖南四聯(lián)信息科技有限公司 |
| 294 | 郴州市 | 湖南長(zhǎng)信華森建筑科技有限公司 |
| 295 | 郴州市 | 湖南兆晨環(huán)境科技有限公司 |
| 296 | 郴州市 | 湖南中泰華瑞光學(xué)玻璃制造有限公司 |
| 297 | 郴州市 | 湖南眾成鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 |
| 298 | 郴州市 | 嘉禾縣雷仕機(jī)械鑄造實(shí)業(yè)有限公司 |
| 299 | 郴州市 | 永興泰宇茶油有限公司 |
| 300 | 永州市 | 湖南弘訊電子有限公司 |
| 301 | 永州市 | 湖南晶燚元新材料技術(shù)有限公司 |
| 302 | 永州市 | 湖南邁特電子技術(shù)有限公司 |
| 303 | 永州市 | 湖南米特半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
| 304 | 永州市 | 湖南省飛鵬電子科技有限公司 |
| 305 | 永州市 | 湖南省佳優(yōu)科技有限公司 |
| 306 | 永州市 | 湖南亞新金屬科技有限公司 |
| 307 | 永州市 | 永州市興茂電工器材有限公司 |
| 308 | 永州市 | 湖南金穗豐生物科技有限公司 |
| 309 | 永州市 | 永州市思源農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 310 | 懷化市 | 湖南弘興通信技術(shù)有限公司 |
| 311 | 懷化市 | 湖南省格林森炭業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 312 | 懷化市 | 湖南享同實(shí)業(yè)有限公司 |
| 313 | 懷化市 | 懷化市嘉豐包裝制品有限公司 |
| 314 | 懷化市 | 懷化恒祺農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
| 315 | 懷化市 | 懷化惠瑞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 316 | 懷化市 | 懷化星盛生物科技有限公司 |
| 317 | 婁底市 | 湖南恒正晟業(yè)健身器材制造有限公司 |
| 318 | 婁底市 | 婁底市頂盛機(jī)械有限公司 |
| 319 | 婁底市 | 湖南宏弢科技有限公司 |
| 320 | 婁底市 | 湖南聚德隆新能源科技有限公司 |
| 321 | 婁底市 | 漣源市羅家坪采石有限責(zé)任公司 |
| 322 | 婁底市 | 漣源市翔龍雕塑有限責(zé)任公司 |
| 323 | 婁底市 | 漣源市湛宇機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 |
| 324 | 婁底市 | 婁底市鼎宏自動(dòng)化科技有限公司 |
- 上一篇:關(guān)于組織做好2024年度中小企業(yè)“揭榜”工作的通知 2024/11/21
- 下一篇:湘中“材料谷”閃耀全球 2024/11/21
